¿Que tiene de interesante esta propuesta que os propongo?, pues sin duda, por el morbo, compararla con la de DxO Mark y sacar consecuencias.
Are you ready?
ePhotozine |
DxO Mark |
Google Pixel 6 | Huawei P50 Pro |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Xiaomi Mi 11 Ultra |
Samsung Galaxy S21 | Huawei Mate 40 Pro+ |
Sony Xperia 1 III | Apple iPhone 13 Pro Max |
Sony Xperia 5 II | Apple iPhone 13 Pro |
OnePlus 9 Pro | Huawei Mate 40 Pro |
Apple iPhone 12 Pro / Max | Google Pixel 6 Pro |
Google Pixel 4a 5G | Vivo X70 Pro+ |
Vivo X51 5G | Asus for Snapdragon Insiders |
OnePlus Nord 2 5G | Xiaomi Mi 10 Ultra |
Xiaomi 11T | Google Pixel 6 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Huawei P40 Pro |
Google Pixel 4a | Oppo Find X3 Pro |
El agudo lector de este Blog sin duda apreciará las «ligeras discrepancias» entre ellas, y por lo tanto deberá valorar si ello se debe a disparidad de criterios o a temas maletineros. Sin duda este tipo de comparaciones son las que crean afición y son las que desorientan al usuario y lo dejan solo frente a una cruel elección.
Para meditar profundamente sobre las verdades de la vida, razón en:
En ePhotozine, no hay ni un Huawei.