Para aquellos nikonistas que les van las ráfagas de 1.000 fps en RAW y JPG o grabar en 16K el remake de el Señor de los anillos en un solo plano secuencia, este dato os será de gran utilidad, más que nada porque la firma mejor posicionada a mi no me suena de nada, y otras de reconocido prestigio quedan bastante peor.
Oiga, con un “copy & paste” va que se mata
Alik Griffin benchmarked different memory cards on the Nikon Z6 II / Z7 II cameras and published this post with his findings:
CFexpress | In-camera | USB read | USB write | Price |
Angel Bird 256GB | 332.10MB/s | 955.7 | 947.3 | Amazon |
Angel Bird SX 160GB | 325.37MB/s | 943.2 | 925.6 | Amazon |
Lexar CFx 128GB | 289.88MB/s | 985.3 | 915.1 | Amazon |
Wise Pro CFx 160GB | 268.18MB/s | 991.5 | 946.3 | B&H |
UHS-II v90 | ||||
Kodak Ultra Pro | 203.04MB/s | 268.3 | 247.6 | Amazon |
Kingston Canvas React | 200.90MB/s | 283.3 | 243.2 | Amazon |
Delkin Black | 199.93MB/s | 259.9 | 225.4 | B&H |
Sandisk Extreme Pro | 182.55MB/s | 293.7 | 242.2 | Amazon |
UHS-II V60 | ||||
Sony M | 122.80MB/s | 282.4 | 129.5 | Amazon |
Sony E | 116.22MB/s | 282.3 | 103.8 | Amazon |
Angel Bird II | 117.09MB/s | 166.5 | 104.5 | Amazon |
The best-performing memory card, for now, seems to be Angel Bird 256GB MKI. Check the original article for additional information.